
Forcapil x 60 capsule Zephyr Labs
Prețul afișat este preluat din feed-ul oficial al farmaciei și actualizat zilnic. Prețul valabil la finalizarea comenzii este cel afișat de farmacie în coș.

Prețul afișat este preluat din feed-ul oficial al farmaciei și actualizat zilnic. Prețul valabil la finalizarea comenzii este cel afișat de farmacie în coș.
| # | Farmacie | Stoc | Preț | Verificat | Acțiune |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eumed.roCel mai bun preț | În stoc | 10,43 lei10,95 lei | Vezi → | |
| 2 | eumed.ro | În stoc | 12,71 lei13,20 lei | Vezi → | |
| 3 | eumed.ro | În stoc | 14,29 lei15,20 lei | Vezi → | |
| 4 | eumed.ro | În stoc | 18,93 lei | Vezi → | |
| 5 | eumed.ro | În stoc | 20,17 lei21,70 lei | Vezi → | |
| 6 | springfarma.com | În stoc | 20,74 lei24,40 lei | Vezi → | |
| 7 | eumed.ro | În stoc | 22,33 lei24,20 lei | Vezi → | |
| 8 | drmax.ro | În stoc | 24,49 lei | Vezi → | |
| 9 | pfarma.ro | În stoc | 27,30 lei | Vezi → | |
| 10 | drmax.ro | În stoc | 27,49 lei | Vezi → | |
| 11 | springfarma.com | În stoc | 31,40 lei | Vezi → | |
| 12 | drmax.ro | În stoc | 31,49 lei | Vezi → | |
| 13 | springfarma.com | În stoc | 32,90 lei | Vezi → | |
| 14 | drmax.ro | În stoc | 32,99 lei | Vezi → | |
| 15 | springfarma.com | În stoc | 38,90 lei | Vezi → | |
| 16 | springfarma.com | În stoc | 41,90 lei | Vezi → | |
| 17 | drmax.ro | În stoc | 44,49 lei | Vezi → | |
| 18 | springfarma.com | În stoc | 48,70 lei | Vezi → | |
| 19 | drmax.ro | În stoc | 48,83 lei | Vezi → | |
| 20 | springfarma.com | În stoc | 54,40 lei | Vezi → | |
| 21 | pfarma.ro | În stoc | 57,99 lei | Vezi → | |
| 22 | springfarma.com | În stoc | 60,40 lei | Vezi → | |
| 23 | springfarma.com | În stoc | 60,90 lei | Vezi → | |
| 24 | pfarma.ro | În stoc | 63,99 lei | Vezi → | |
| 25 | remediumfarm.ro | În stoc | 65,00 lei | Vezi → | |
| 26 | zephyrlabs.ro | În stoc | 65,10 lei | Vezi → | |
| 27 | pfarma.ro | În stoc | 67,99 lei | Vezi → | |
| 28 | drmax.ro | În stoc | 79,49 lei | Vezi → | |
| 29 | drmax.ro | În stoc | 104,99 lei | Vezi → | |
| 30 | remediumfarm.ro | În stoc | 119,00 lei | Vezi → | |
| 31 | drmax.ro | În stoc | 120,49 lei | Vezi → | |
| 32 | dentfactory.ro | În stoc | 137,96 lei163,75 lei | Vezi → | |
| 33 | remediumfarm.ro | În stoc | 148,00 lei | Vezi → | |
| 34 | springfarma.com | În stoc | 198,90 lei | Vezi → |
Grija pentru sănătate începe cu alegeri simple suplimente de calitate care te susțin zi de zi. BENEFICII TERAPEUTICE Forcapil par și unghii este soluția în cazul tuturor formelor de cădere a părului, indiferent de cauza acestui fenomen - stres, oboseala, regimuri alimentare dezechilibrate, deficit de vitamine, cantitate excesivă de sebum la nivelul pielii capului. Recomandat pentru a restabili vitalitatea și strălucirea părului precum și pentru întărirea unghiilor. DETALII ALE PRODUSULUI Mod de prezentare: 60 capsule COMPOZITIE L-cistină, capsula: gelatină, agent de încărcare: celuloză microcristalină; L-metionină (etilceluloză,trigliceride cu catenă medie); vitamina B5 pantotenat de calciu; oxid de zinc, agent antiaglomerant: stearat de magneziu, vitamina B6 clorhidrat de piridoxină, vitamina D3 colecalciferol (sucroză, gumă arabică, amidon din porumb, trigliceride cu catena medie,fosfat tricalcic); vitamina B8 biotină, vitamina B9 acid folic. MOD DE ADMINISTRARE Câte 2 capsule pe zi, dimineața, pentru o perioadă de 2-4 luni. Se recomandă administrarea cu un pahar mare cu apă.
ComparăFarmacii.ro, „Forcapil x 60 capsule Zephyr Labs", https://comparafarmacii.ro/produs/forcapil-x-60-capsule-zephyr-labs-zephyrlabs-ROP-I871, accesat 2026-07-04.ComparăFarmacii.ro este finanțat prin comisioane de afiliere prin 2Performant. Prețul plătit de tine nu se modifică.